Výsledky prijímacieho konania

 

Akademický rok 2023-2024



Denná forma štúdia
PhD._študijný program počet prihlášok počet prijatých počet návratiek počet zapísaných
Nový Katedra zapíše sa/ nezapíše sa
priemyselná elektrotechnika KEE 4 3 3/0 3
KEMT 1 1 1/0 1
KEM 3 3 3/0 3
KTPE 0 0 0/0 0
KTE 1 0 0/0 0
informatika KKUI 1 1 1/0 1
KPI 8 6 6/0 6
KEMT 2 1 1/0 1
KMTI 0 0 0/0 0
Inteligentné systémy KKUI 3 0 0/0 0
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov KF 0 0 0/0 0
spolu 23 15 15/0 15







Externá forma štúdia
PhD._študijný program počet prihlášok počet prijatých počet návratiek počet zapísaných
Nový Pôvodný zapíše sa/ nezapíše sa
priemyselná elektrotechnika KEE 0 0 0/0 0
KEMT 0 0 0/0 0
KEM 0 0 0/0 0
KTPE 0 0 0/0 0
KTE 0 0 0/0 0
informatika KKUI 0 0 0/0 0
KPI 1 1 1/0 1
KEMT 1 1 1/0 1
KMTI 0 0 0/0 0
Inteligentné systémy KKUI 4 4 4/0 4
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov KF 0 0 0/0 0
spolu 6 6 6/0 6





Akademický rok 2022-2023



Denná forma štúdia
PhD._študijný program počet prihlášok počet prijatých počet návratiek počet zapísaných
Nový Pôvodný zapíše sa/ nezapíše sa
priemyselná elektrotechnika elektroenergetika 1 1 0/1 0
elektrotechnické systémy a spracovanie signálov 1 1 1/0 1
elektrotechnické systémy 2 2 2/0 2
priemyselná elektrotechnika 0 0 0/0 0
technológie v automobilovej elektronike 1 1 1/0 0
informatika hospodárska informatika 6 2 2/0 2
informatika 4 4 2/2 2
počítačové siete 1 1 1/0 1
počítačové modelovanie 1 0 0/0 0
Inteligentné systémy Inteligentné systémy 3 3 3/0 3
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 2 2 2/0 2
spolu 22 17 14/3 13







Externá forma štúdia
PhD._študijný program počet prihlášok počet prijatých počet návratiek počet zapísaných
Nový Pôvodný zapíše sa/ nezapíše sa
priemyselná elektrotechnika elektroenergetika 0 0 0/0 0
elektrotechnické systémy a spracovanie signálov 0 0 0/0 0
elektrotechnické systémy 0 0 0/0 0
priemyselná elektrotechnika 0 0 0/0 0
technológie v automobilovej elektronike 0 0 0/0 0
informatika hospodárska informatika 0 0 0/0 0
informatika 1 1 1/0 1
počítačové siete 0 0 0/0 0
počítačové modelovanie 0 0 0/0 0
Inteligentné systémy Inteligentné systémy 0 2 0/0 0
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 0 0/0 0
spolu 1 1 1/0 1





Akademický rok 2021-2022



Denná forma štúdia
PhD._študijný program počet prihlášok počet prijatých počet návratiek počet zapísaných
Nový Pôvodný zapíše sa/ nezapíše sa
priemyselná elektrotechnika elektroenergetika 1 0 0/0 0
elektrotechnické systémy a spracovanie signálov 2 1 1/0 1
elektrotechnické systémy 2 2 1/1 1
priemyselná elektrotechnika 2 2 2/0 2
technológie v automobilovej elektronike 3 2 2/0 2
informatika hospodárska informatika 3 3 3/0 3
informatika 8 7 7/0 7
počítačové siete 7 6 6/0 6
počítačové modelovanie 0 0 0/0 0
Inteligentné systémy Inteligentné systémy 10 8 8/0 8
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 2 2 2/0 2
spolu 40 33 32/1 32







Externá forma štúdia
PhD._študijný program počet prihlášok počet prijatých počet návratiek počet zapísaných
Nový Pôvodný zapíše sa/ nezapíše sa
priemyselná elektrotechnika elektroenergetika 0 0 0/0 0
elektrotechnické systémy a spracovanie signálov 0 0 0/0 0
elektrotechnické systémy 0 0 0/0 0
priemyselná elektrotechnika 0 0 0/0 0
technológie v automobilovej elektronike 0 0 0/0 0
informatika hospodárska informatika 0 0 0/0 0
informatika 1 1 1/0 1
počítačové siete 0 0 0/0 0
počítačové modelovanie 0 0 0/0 0
Inteligentné systémy Inteligentné systémy 2 2 2/0 2
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 0 0/0 0
spolu 3 3 3/0 3





Akademický rok 2020-2021



Denná forma štúdia
PhD._študijný program počet prihlášok počet prijatých počet návratiek počet zapísaných
Nový Pôvodný zapíše sa/ nezapíše sa
priemyselná elektrotechnika elektroenergetika 7 4 4/0 4
elektrotechnické systémy a spracovanie signálov 1 0 0/0 0
elektrotechnické systémy 3 3 3/0 3
priemyselná elektrotechnika 0 0 0/0 0
technológie v automobilovej elektronike 0 0 0/0 0
informatika hospodárska informatika 3 2 2/0 2
informatika 7 6 6/0 6
počítačové siete 6 4 3/1 3
počítačové modelovanie 0 0 0/0 0
Inteligentné systémy Inteligentné systémy 1 1 1/0 1
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 2 2 2/0 2
už zrušený inteligentná elektronika 0 0 0/0 0
spolu 30 22 21/1 21







Externá forma štúdia
PhD._študijný program počet prihlášok počet prijatých počet návratiek počet zapísaných
Nový Pôvodný zapíše sa/ nezapíše sa
priemyselná elektrotechnika elektroenergetika 0 0 0/0 0
elektrotechnické systémy a spracovanie signálov 0 0 0/0 0
elektrotechnické systémy 1 1 1/0 1
priemyselná elektrotechnika 0 0 0/0 0
technológie v automobilovej elektronike 0 0 0/0 0
informatika hospodárska informatika 0 0 0/0 0
informatika 3 2 2/0 2
počítačové siete 0 0 0/0 0
počítačové modelovanie 0 0 0/0 0
Inteligentné systémy Inteligentné systémy 2 2 2/0 2
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 0 0/0 0
už zrušený inteligentná elektronika 1 1 1/0 1
spolu 7 6 6/0 6





Akademický rok 2019-2020



Denná forma štúdia
PhD._študijný program počet prihlášok počet prijatých počet návratiek počet zapísaných
Nový Pôvodný zapíše sa/ nezapíše sa
priemyselná elektrotechnika elektroenergetika 4 3 3/0 3
elektrotechnické systémy a spracovanie signálov 0 0 0/0 0
elektrotechnické systémy 3 3 3/0 3
priemyselná elektrotechnika 0 0 0/0 0
technológie v automobilovej elektronike 1 1 1/0 1
informatika hospodárska informatika 0 0 0/0 0
informatika 6 6 6/0 6
počítačové siete 2 2 2/0 2
počítačové modelovanie 1 1 1/0 1
Inteligentné systémy Inteligentné systémy 5 5 5/0 5
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 4 4 3/1 3
spolu 26 25 24/1 24







Externá forma štúdia
PhD._študijný program počet prihlášok počet prijatých počet návratiek počet zapísaných
Nový Pôvodný zapíše sa/ nezapíše sa
priemyselná elektrotechnika elektroenergetika 1 1 1/0 1
elektrotechnické systémy a spracovanie signálov 0 0 0/0 0
elektrotechnické systémy 0 0 0/0 0
priemyselná elektrotechnika 0 0 0/0 0
technológie v automobilovej elektronike 0 0 0/0 0
informatika hospodárska informatika 0 0 0/0 0
informatika 0 0 0/0 0
počítačové siete 0 0 0/0 0
počítačové modelovanie 0 0 0/0 0
Inteligentné systémy Inteligentné systémy 0 0 0/0 0
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 0 0/0 0
spolu 1 1 1/0 1





 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::